제품 상세 정보:
|
재료: | 탄소강 | 색: | 백색 |
---|---|---|---|
모델 번호: | 5B-wd | 표면 처리 :: | 아연도금 백색 |
상품 이름: | BSP 수컷 부품들 | 브랜드 이름: | DUOLI |
강조하다: | bsp 어댑터들 맞춤,bsp 받침벽 피팅,수력 bsp 플레어 피팅 |
BSP 남성 ED 밀봉과 탄소강에 의해 하얀 BSP 암나사산 어댑터들
제품 설명
스레드 | 승자 부품 번호. | ||
부품 번호. | 1 | 2 | |
RI-ED 02-04 | G1/8"×28 | G1/4"×19 | 5B-02-04 WD |
RI-ED 02-06 | G1/8"×28 | G3/8"×19 | 5B-02-06WD |
RI-ED 04-02 | G1/4"×19 | G 1/8"×28 | 5B-04-02 WD |
RI-ED 04-06 | G1/4"×19 | G3/8"×19 | 5B-04-06 WD |
RI-ED 04-08 | G1/4"×19 | G1/2"×14 | 5B-04-08 WD |
RI-ED 06-02 | G3/8"×19 | G1/8"×28 | 5B-06-02 WD |
RI-ED 06-04 | G3/8"×19 | G1/4"×19 | 5B-06-04 WD |
RI-ED 06-08 | G3/8"×19 | G1/2"×14 | 5B-06-08 WD |
RI-ED 08-04 | G1/2"×14 | G1/4"×19 | 5B-08-04 WD |
RI-ED 08-06 | G1/2"×14 | G3/8"×19 | 5B-08-06 WD |
RI-ED 08-12 | G1/2"×14 | G3/4"×14 | 5B-08-12 WD |
RI-ED 12-08 | G3/4"×14 | G1/2"×14 | 5B-12-08 WD |
RI-ED 12-16 | G3/4"×14 | G1"×11 | 5B-12-16 WD |
RI-ED 12-20 | G3/4"×14 | G1.1/4"×11 | 5B-12-20 WD |
RI-ED 16-12 | G1"×11 | G3/4"×14 | 5B-16-12 WD |
RI-ED 16-20 | G1"×11 | G1.1/4"×11 | 5B-16-20 WD |
RI-ED 20-16 | G1.1/4"×11 | G1"×11 | 5B-20-16 WD |
RI-ED 20-24 | G1.1/4"×11 | G1.1/2"×11 | 5B-20-24 WD |
RI-ED 24-16 | G1.1/2"×11 | G1"×11 | 5B-24-16 WD |
RI-ED 24-20 | G1.1/2"×11 | G1.1/4"×11 | 5B-24-20 WD |
이름 | 수경성 BSP 말레 ED 봉지 어댑터들 |
브랜드명 | DUOLI |
재료 | 탄소강 |
스레드 유형 | BSP 말레 |
기술적입니다 | CNC 기계 |
사이즈 | 1/8 *28에서부터 1.1/2 *11 |
표면 처리 | 아연도금된 백색 |
MOQ | 500개 부분 |
샘플 |
샘플은 7 일 이내에 당신에 보내질 것입니다 샘플 요금과 화물을 받습니단 후 |
샘플 선박 | 급행 (DHL, 페덱스, UPS, TNT, EMS 기타 등등)에 의해 |
제품 속성 | 고압, 고온 |
무역 방식 | 공장인도조건, FOB, CIF |
지불 | 전신환 |
스레드 편심량 허용 오차 :
수정된 2B 여러 요소의 외부 스레드와 스레드 중 2A, 조인트의 동심성
다음과 같은 한계를 초과하지 않습니다
외부 스레드
지름이 가장 큰 것과 가장 큰 지름일 때, 2가지 스레드 요소는 집중적임에 틀림없습니다,
그러나, 크기가 라운드가 아니면, 크기는 비 원형선에, 작습니다, 직경과 직경이 그럴것이
일탈을 생산하세요
가장 작은 것의 가운데에, 가장 큰 직경, 전체 소모의 2가지 요소가 더 클 수 없습니다
중앙 직경 공차 보다 ;
가장 큰 것의 지름, 시간의 가장 큰 지름, 더의 원형의 2가지 요소
가득 찬 약진은 큰 직경 공차보다 더 크지 않습니다 ;
가장 작은 것의 직경, 시간의 가장 큰 직경, 전체 소모의 2가지 요소가 할 수 있습니다
허용한도 허용한도의 지름보다 더 크지 마세요
내부 스레드
가장 적은 직경, 작은 직경 (최소 직경) 최단, 더 면, 그 둘이 집중적이어야 합니다
경로는 둥글거나 너무 크지 않습니다, 전체 소모의 2가지 요소가 더의 크기보다 더 클 수 없습니다
경로 허용한도 ;
경로의 최대 지름, 최단 경로, 전체의 원형의 2가지 요소
소모는 중간 직경 공차보다 더 크지 않아야 합니다
직경이 가장 작은 것이고 경로가 가장 큰 것일 때, 2가지 요소의 가득 찬 소모는 합니다
경로보다 더 크세요.
담당자: Ms. Rita Shu
전화 번호: +86-13586832949
팩스: 86-574-62982283